по адресу пр-кт Александра Суворова, дом 105,
г Симферополь
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления №96-25 от 14 .03. 2025 года.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | Крым Респ, г. Симферополь, пр-кт. Александра Суворова, д. 105 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 15652,80 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2024 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 2-17 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 250021-103-1-С12/С21 |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 2 |
| 5. Количество лифтов | 4 |
| 6. Количество нежилых помещений | 120 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 207 |
| 8. Год постройки | 2024 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 20.06.2024 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 927,8 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 9044 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 5232,4 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 11284 |
| Кадастровый номер | 90:22:010201:29490 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |