по адресу пр-кт Александра Суворова, дом 105,
г Симферополь
Обратная связь
Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 6 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 0 |
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | пластик |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 0 |
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Нет |
| Тип | нет |
| Количество вводов в МКД, шт | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 2 |
| Тип | Централизованная (от городской сети) |
| Физический износ, % | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | — |
| Материал стояков | Полиэтилен |
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 |
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Полиэтилен |
| Физический износ | 0 |
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Да |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | Независимая (через теплообменники), двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой магистралей |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
| Физический износ, % | 0 |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | 0 |
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Материал сети | Полиэтилен |
| Физический износ | 0 |
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Полиэтилен |
| Физический износ | 0 |
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 |
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
| Физический износ | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | — |
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Полиэтилен |
| Физический износ | 0 |
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | — |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полиэтилен |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 |
| Заводской номер | 1327 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | 652242 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2024 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | 0 |
| 9.2 | |
| Номер подъезда | 1 |
| Заводской номер | КВ 1326 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | 652240 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 525 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2024 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | 0 |
| 9.3 | |
| Номер подъезда | 2 |
| Заводской номер | КВ 1325 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | 621860 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2024 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | 0 |
| 9.4 | |
| Номер подъезда | 2 |
| Заводской номер | КВ-1324 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | 621859 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 525 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2024 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | 0 |
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | СЕ 307 |
| Заводской номер (серийный) | 012981192702850 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
| Марка прибора учета | Термотроник ТВ7 |
| Заводской номер (серийный) | 23190495 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | СЕ 307 |
| Заводской номер (серийный) | 012981192702949 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.4 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | СЕ 307 |
| Заводской номер (серийный) | 012981192702921 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.5 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | СЕ 307 |
| Заводской номер (серийный) | 012981192702834 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.6 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
| Марка прибора учета | Термотроник ТВ7 |
| Заводской номер (серийный) | 22181149 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.7 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | СТВК-2-80 |
| Заводской номер (серийный) | 093300395 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.8 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | СТВК-2-80 |
| Заводской номер (серийный) | 093300395 (малый) |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.9 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Энергомера СЕ 307 |
| Заводской номер (серийный) | 012981192702321 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2025 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.10 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | СТВК-2-80 |
| Заводской номер (серийный) | 093300345 (большой) |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2025 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.11 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | СТВК-2-80 |
| Заводской номер (серийный) | 093300345 (малый) |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.12 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | СТВК-2-80 |
| Заводской номер (серийный) | 093300395 (большой) |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2025 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.13 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | СВКМ-40 |
| Заводской номер (серийный) | 2700006997 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2025 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.14 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Энергомера СЕ 307 |
| Заводской номер (серийный) | 12981192702834 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2025 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.15 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | СЕ 307 |
| Заводской номер (серийный) | 01298192703201 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.16 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
| Марка прибора учета | Термотроник ТВ7 |
| Заводской номер (серийный) | 23192575 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.17 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | СТВК-2-80 |
| Заводской номер (серийный) | 093300345 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Горячая вода | 211 |
| Тепловая энергия | 216 |
| Холодная вода | 11 |
| Электрическая энергия | 9 |
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |