по адресу ул Никанорова, дом 4д,
г Симферополь
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 1 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 1 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 1 |
Материал стояков | Полипропилен |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 1 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полипропилен |
Физический износ | 1 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 1 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 1 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Материал сети | Полипропилен |
Физический износ | 1 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Полипропилен |
Физический износ | 1 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 1 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 1 |
8.1 Стояки | |
Материал | Полипропилен |
Физический износ | 1 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 1 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | Kb_167 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 483472 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 450 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.2 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | Kb_173 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 483473 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ЦЭ2727А |
Заводской номер (серийный) | 4116398 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2022 |
Межповерочный интервал | 8 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ЦЭ2727А |
Заводской номер (серийный) | 4116389 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2022 |
Межповерочный интервал | 8 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ЦЭ2727А |
Заводской номер (серийный) | 4116397 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2022 |
Межповерочный интервал | 8 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | Термотроник ТВ7 |
Заводской номер (серийный) | 20-132463 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2022 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Декаст ВСКМ 90-50ф |
Заводской номер (серийный) | 111100260 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2022 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 129 |
Тепловая энергия | 127 |
Электрическая энергия | 1 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |