по адресу ул Никанорова, дом 4д,
г Симферополь
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
3cf10570-1936-4019-b1c5-5c5c6131215d.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 295050, Крым Респ, г. Симферополь, ул. Никанорова, д. 4д |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 8824,80 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 17 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
2. Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | — |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 1 |
5. Количество лифтов | 2 |
6. Количество нежилых помещений | 59 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 125 |
8. Год постройки | 2021 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | 0 |
12. Дата установления износа | 01.04.2022 |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
15. Наличие подземного паркинга | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 169 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5915,3 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1279,3 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 28552,67 |
Кадастровый номер | 90:22:010201:29512 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |