по адресу ул Луговая, дом 6У,
г Симферополь
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 1 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 1 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 1 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 4 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 1 |
Материал стояков | Полипропилен |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 1 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полиэтилен |
Физический износ | 1 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Нет |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Квартирное отопление (котел) |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 0 |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 0 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Пенополиуретановое напыление |
Материал сети | Полипропилен |
Физический износ | 0 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Полипропилен |
Физический износ | 0 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип системы | Индивидуальный котел |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
8.1 Стояки | |
Материал | Нет |
Физический износ | 0 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | О62683 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 427892 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | О62684 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 427888 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.3 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | О62685 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 427890 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.4 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | О62686 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 427894 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера СЕ 303 |
Заводской номер (серийный) | 009217153232003 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Декаст ВСКМ 90-40Х |
Заводской номер (серийный) | 498501485 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2021 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Декаст ВСКМ 90-40Х |
Заводской номер (серийный) | 498501314 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2021 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера СЕ 303 |
Заводской номер (серийный) | 009217153237779 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Декаст ВСКМ 90-40Х |
Заводской номер (серийный) | 498501505 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2021 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера СЕ 303 |
Заводской номер (серийный) | 009217151236264 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера СЕ 303 |
Заводской номер (серийный) | 009217153237739 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2021 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Декаст ОСВХ-40 |
Заводской номер (серийный) | 338400181 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.04.2021 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.9 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера СЕ 101 |
Заводской номер (серийный) | 009470147242155 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2022 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.10 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера СЕ 101 |
Заводской номер (серийный) | 009470147242256 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2022 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.11 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Эл/энергия на ОДН (ГИС ЖКХ) |
Заводской номер (серийный) | 008841152284104 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2022 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.12 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера |
Заводской номер (серийный) | 011076135237734 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2022 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.13 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера СЕ 300 |
Заводской номер (серийный) | 009191147339575 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2022 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.14 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера СЕ 300 |
Заводской номер (серийный) | 009191148409290 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.2022 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Холодная вода | 214 |
Электрическая энергия | 217 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |