по адресу ул Ростовская, дом 19А,
г Симферополь
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 295050, Крым Респ, г. Симферополь, ул. Ростовская, д. 19а |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 8666,20 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 6 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | инд. |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 5 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 10 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 100 |
| 8. Год постройки | 2007 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 12 |
| 12. Дата установления износа | 15.01.2020 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 860,8 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5763,5 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 636,6 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | — |
| Кадастровый номер | 90:22:010201:8851 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |