по адресу ул Битакская, дом 17,
г Симферополь
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 3 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 2 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 3 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | 3 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 0 |
Материал стояков | Полипропилен |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 3 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полипропилен |
Физический износ | 1 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Нет |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Квартирное отопление (котел) |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 2 |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 0 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Материал сети | Полипропилен |
Физический износ | 0 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Нет |
Физический износ | 0 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип системы | Индивидуальный котел |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
8.1 Стояки | |
Материал | Нет |
Физический износ | 0 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 59706 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 224078 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 59705 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 224070 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.3 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 59704 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 224035 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера СЕ 303 |
Заводской номер (серийный) | 112383181 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2019 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера СЕ 303 |
Заводской номер (серийный) | 00911213039448 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2019 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера СЕ 303 |
Заводской номер (серийный) | 116538582 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2019 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера СЕ 303 |
Заводской номер (серийный) | 113253080 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2019 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера СЕ 303 |
Заводской номер (серийный) | 112292921 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2019 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Энергомера СЕ 303 |
Заводской номер (серийный) | 112383253 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2019 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Декаст СТВХ-50 |
Заводской номер (серийный) | 80401442 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.03.2021 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Декаст СТВХ-50 |
Заводской номер (серийный) | 197500655 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.03.2021 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.9 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Декаст СТВХ-50 |
Заводской номер (серийный) | 097500160 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.02.2021 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Холодная вода | 191 |
Электрическая энергия | 6 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |