по адресу ул Луговая, дом 6Т,
г Симферополь
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Нет |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 2 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 4 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 4 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 3 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | 4 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 4 |
Материал стояков | Полипропилен |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 6 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полипропилен |
Физический износ | 4 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Нет |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Квартирное отопление (котел) |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 4 |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 0 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Материал сети | Нет |
Физический износ | 6 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Полипропилен |
Физический износ | 4 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 6 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип системы | Индивидуальный котел |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
8.1 Стояки | |
Материал | Нет |
Физический износ | 0 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 222657 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 19 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 525 |
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 8 |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 222658 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 20 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 525 |
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 8 |
9.3 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 222656 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 21 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 525 |
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 8 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Smart NP 06 TDME 3 FT |
Заводской номер (серийный) | 10748796 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2019 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Smart NP 06 TDME 3 FT |
Заводской номер (серийный) | 10750961 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2019 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Бетар |
Заводской номер (серийный) | 33432925 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2019 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Бетар |
Заводской номер (серийный) | 33433020 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2019 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Декаст ВСКМ 90-40Х |
Заводской номер (серийный) | 410500556 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2019 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Холодная вода | 15 |
Электрическая энергия | 133 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |