по адресу ул Дачная, дом 22Б,
г Симферополь
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 5 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 10 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 10 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | 20 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 10 |
Материал стояков | Полипропилен |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 15 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полипропилен |
Физический износ | 10 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Нет |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Квартирное отопление (котел) |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 10 |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 9 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Материал сети | Нет |
Физический износ | 15 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Полипропилен |
Физический износ | 10 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 15 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип системы | Индивидуальный котел |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
8.1 Стояки | |
Материал | Нет |
Физический износ | 0 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 223395 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 25 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 525 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 12 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | Groen |
Заводской номер (серийный) | 000548 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2019 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Матрица NP 73 E |
Заводской номер (серийный) | 04305007 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2019 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Матрица NP 73 E |
Заводской номер (серийный) | 04310233 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2019 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Холодная вода | 42 |
Электрическая энергия | 43 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |