по адресу пр-кт Александра Суворова, дом 97,
г Симферополь
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления МКД от 15.05.2025 №99-25.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 295050, Крым Респ, г. Симферополь, пр-кт. Александра Суворова, д. 97 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 18241,90 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2024 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 14 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | инд. |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 2 |
| 5. Количество лифтов | 4 |
| 6. Количество нежилых помещений | 68 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 172 |
| 8. Год постройки | 2024 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 25.10.2024 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1575,9 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 9576,2 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 4381,3 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 6285 |
| Кадастровый номер | 90:22:010201:33441 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |