по адресу пр-кт Александра Суворова, дом 21,
г Симферополь
Обратная связь
Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 4 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 0 |
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | пластик |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 0 |
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Нет |
| Тип | нет |
| Количество вводов в МКД, шт | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 2 |
| Тип | Централизованная (от городской сети) |
| Физический износ, % | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | 0 |
| Материал стояков | Полиэтилен |
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 |
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Сталь черная |
| Физический износ | 0 |
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Да |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | Домовая котельная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Газ |
| Физический износ, % | 0 |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | 0 |
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Материал сети | Полиэтилен |
| Физический износ | 0 |
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
| Материал | Полиэтилен |
| Физический износ | — |
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 |
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип системы | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 2 |
| Физический износ | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | 0 |
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Полиэтилен |
| Физический износ | — |
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | — |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полиэтилен |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 |
| Заводской номер | №1108-42-2 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | №599721 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2024 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | 0 |
| 9.2 | |
| Номер подъезда | 1 |
| Заводской номер | №1108-43-2 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | № 599719 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2024 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | 0 |
| 9.3 | |
| Номер подъезда | 2 |
| Заводской номер | № 1108-45 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | № 599720 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2024 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | 0 |
| 9.4 | |
| Номер подъезда | 2 |
| Заводской номер | №1108-44 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | №599718 |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2024 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | 0 |
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Энергомера СЕ 303 |
| Заводской номер (серийный) | 011793197546879 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Энергомера СЕ 303 |
| Заводской номер (серийный) | 012921195912928 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Энергомера СЕ 303 |
| Заводской номер (серийный) | 012921195913033 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.4 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | Groen WRC-50 |
| Заводской номер (серийный) | 00258 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2025 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.5 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Энергомера СЕ 303 |
| Заводской номер (серийный) | 012921195912423 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.6 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Энергомера СЕ 303 |
| Заводской номер (серийный) | 011793197546631 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2025 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.7 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 234 |
| Заводской номер (серийный) | 49451666 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2025 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Горячая вода | 222 |
| Тепловая энергия | 227 |
| Холодная вода | 10 |
| Электрическая энергия | 12 |
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |