по адресу пр-кт Александра Суворова, дом 15, к. 8,
г Симферополь
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления №78-24 от 01.04.2024.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 295050, Крым Респ, г. Симферополь, пр-кт. Александра Суворова, д. 15, корп. 8 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 3531,60 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2023 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | инд. |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 1 |
| 6. Количество нежилых помещений | 20 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 37 |
| 8. Год постройки | 2023 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 05.07.2023 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | — |
| 16. Площадь здания, кв.м. | — |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 387,8 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1741,7 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1015,8 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 436,55 |
| Кадастровый номер | 90:22:010201:29486 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |