по адресу пр-кт Александра Суворова, дом 15, к. 2,
г Симферополь
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления №60-23 от 01.08.2023года.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 295050, Крым Респ, г. Симферополь, пр-кт. Александра Суворова, д. 15, корп. 2 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 4770,60 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2022 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 1 |
| 6. Количество нежилых помещений | 38 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 59 |
| 8. Год постройки | 2022 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 28.12.2022 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 395,1 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2666,1 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 620,52 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | — |
| Кадастровый номер | 90:22:010201:35269 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |