по адресу ул Никанорова, дом 4В,
г Симферополь
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления МКД №40-21 от 16.11.2021 года по ул.Никанорова, 4в города Симферополя.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 295050, Крым Респ, г. Симферополь, ул. Никанорова, д. 4в |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 10935,70 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 18 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 2 |
| 6. Количество нежилых помещений | 125 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 124 |
| 8. Год постройки | 2021 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 01.11.2021 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 2212,5 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5843,5 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1338,4 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 16328 |
| Кадастровый номер | 90:22:010201:29513 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |